Utility Data by School

Auxiliary Locations/Composite Data


    2010-2011 2011-2012  
All Schools 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
All High Schools 2008-09 vs. 2009-10
Central Office 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Greenwood Complex 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Operations Complex 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2


Elementary Schools


Barkers Mill 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Barksdale 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Burt 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Byrns Darden 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Cumberland Heights 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
East Montgomery 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Glenellen 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Hazelwood 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Kenwood 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Liberty 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Minglewood 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Montgomery Central 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Moore Magnet 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Norman Smith 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Northeast 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Ringgold 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Rossview 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
St. Bethlehem 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Sango 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
West Creek 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Woodlawn 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2


Middle Schools


Kenwood 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Montgomery Central 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
New Providence 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Northeast 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Richview 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Rossview 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
West Creek 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2


High Schools


Clarksville 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Kenwood 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Montgomery Central 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Northeast 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Northwest 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Rossview 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
West Creek 2008-09 vs. 2009-10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2